专家计划:南极仙翁命中率:84% | 回报率:583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-84期 | 小 | 0082期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 0080期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0078期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 0076期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 0073期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0070期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0069期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 0068期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0064期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0052期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0050期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 0048期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 大 | 0047期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 0044期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0041期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0029期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0026期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0025期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 小 | 0018期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0016期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 0015期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 0013期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0012期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 2,3,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。